Распродажа химической продукции
Наименование | Кол-во (кг) | Цена, руб/кг без НДС |
---|---|---|
Барий углекислый "ч", меш. | 1663,80 | 127,5 |
Блескообразователь RV холодного меднения, кан.п/э 20-л. | 123,00 | 127,5 |
Блескообразователь Ликонда-Б, бут.ст.20-л в дер. обр. | 10,00 | 102 |
Гептан "тех", бут. ст. 1-л | 1435,56 | 153 |
Железо (III) хлорид б/в тех., боч.мет. | 599,50 | 46,75 |
Железо хлорное 40% р-р кан.п/э 21,5л. | 7631,34 | 24,65 |
Калий сурьмяновиннокислый (Китай) | 760,00 | 646 |
Кальций фосфорнокислый 2-зам.2-вод. (фосфат) | 19145,00 | 57,63 |
Карбид кальция | 875,00 | 60,69 |
Квасцы алюмоаммонийные "ч" | 425,30 | 102 |
Кислота бензойная тех./"ч", бум.меш. | 332,30 | 127,5 |
Кислота винная "ч" (Китай) | 4477,40 | 201,45 |
Кислота уксусная лесохимическая п/пр кан.п/э 31,5л. | 4129,70 | 61,2 |
Кобальт (II) азотнокислый "ч" боч.48-л п/э | 3280,00 | 773,5 |
Ликонда 1Б меш. | 50,37 | 127,5 |
Натрий тетрафтороборат (натрий борфтористый) "ч" (Китай) | 8777,09 | 637,5 |
Перхлорэтилен боч.мет. 216,5-л (Китай) (с тарой) | 13500,00 | 114,75 |
Порошок стиральный Лотос-Универсал | 1463,00 | 24,65 |
Сера "тех" | 3332,00 | 42,5 |
Стронций хлористый (Китай) | 3012,50 | 153 |
Трихлорэтилен "ч" боч. 216,5 л (Китай) | 6406,90 | 119 |
Уранин м.А | 189,85 | 4333,3 |
Хром ацетат (уксуснокислый) (раствор) боч. п/э 227-л | 81,60 | 157,25 |
Хрома формиат (муравьинокислый) (Китай) | 4977,80 | 127,5 |
Наименование | Кол-во | Цена,руб/кг без НДС |
---|---|---|
Альфа-гидрокси-альфа-фенилацето-фенол "чда" (индикатор) | 0,350 | 2 100,00 |
Алюминий борнокислый 5-вод. "ч" | 0,400 | 200,00 |
Алюминий бромистый "чда", ст.колба | 4,900 | 300,00 |
Аммоний хромовокислый "ч" | 1,800 | 160,00 |
Ангидрид цис-4метил 1,2,3,6 тетрагидрофталевый "ч" | 14,950 | 960,00 |
Апиезон К (хромотограф.фазы) имп. пуз. | 0,100 | 3 000,00 |
ГСО: бензол в метаноле 4-ОР-1 (1гр/дм3) ГСО 7515-98 | 4,000 | 270,00 |
ГСО: бензопирен в ацетонитриле | 2,000 | 647,58 |
ГСО: бензопирен в гексане ГСО 7515-98 | 2,000 | 647,58 |
ГСО: бромид ионов 1гр/дм3 (уп=5 шт) 7619-99 | 4,000 | 53,10 |
ГСО: бутанол-2 хч для хроматографии ТУ 6-09-781-76 | 1,000 | 224,25 |
ГСО: бутилацетат СОП 0006-03 ТУ 6-09-781-76 | 9,000 | 85,50 |
ГСО: гамма-изомер (ГОСТ 7889-2001 (2005) | 1,000 | 981,75 |
ГСО: гептан хч для хроматографии ТУ 6-09-4520-77 | 24,000 | 224,25 |
ГСО: изо-бутанол хч для хроматографии | 1,000 | 224,25 |
ГСО: изо-октан хч для хроматографии ТУ 6-09-921-76 | 62,000 | 224,25 |
ГСО: иона ванадия (V) (0,95-1,05) мг/см3 (1 уп.=5 шт) ГСО 7267-96 | 111,000 | 16,65 |
ГСО: иона висмута (III) (0,95-1,05) мг/см3 (1уп=5шт) 7477-98 | 77,000 | 16,65 |
ГСО: иона натрия (I) (1 мг/см3) (уп=5 шт) 7474-98 | 24,000 | 16,65 |
ГСО: калия йодат 0,5 г/л | 3,000 | 118,04 |
ГСО: калия йодат 29К-2 ГСО 7105-94 | 10,000 | 158,20 |
ГСО: магний 1 г/л, 20К-1 ГСО 7190-95 | 4,000 | 98,00 |
ГСО: массовая доля воды в нефтепродуктах ГСО 9004-2008 | 4,000 | 4 552,50 |
ГСО: метанол (0,95-1,05) мг/см3 (уп=5 шт) ГСО 8461-2003 | 5,000 | 22,80 |
ГСО: метилэтилкетон хч для хроматографии (бутанон-2) ТУ 6-09-782-76 | 49,000 | 224,25 |
ГСО: нефтепродуктов в ЧХУ (МСО 0045-1998 г.) 50 г/см3 | 1,000 | 141,60 |
ГСО: нефтепродукты ГСО 7424-97 | 2,000 | 296,61 |
ГСО: нитрит-ион (0.95-1.05) ГСО 7479-98 п.4 09/2014 3 г | 1,000 | 92,28 |
ГСО: октан хч для хроматографии ТУ 6-09-661-76 | 1,000 | 114,00 |
ГСО: песок фракционный ГСО 6139-2003 | 1,000 | 100,00 |
ГСО: пропанол-2 хч ТУ 6-09-402-87 | 1,000 | 299,00 |
ГСО: свинец 1г/л, 2К-1, ГСО 7012-93 | 3,000 | 106,00 |
ГСО: серебро 1г/л, ГСО 9727-2010 | 3,000 | 184,00 |
ГСО: СО СТХ кумол (изо-пропилбензол), СОП 0014-03 | 5,000 | 105,75 |
ГСО: СО трихлорэтилен | 5,000 | 126,00 |
ГСО: СТХ m-ксилол, СОП 0015-03 | 2,000 | 64,90 |
ГСО: СТХ n-ксилол, СОП 0022-03 | 1,000 | 64,90 |
ГСО: СТХ бутиловый эфир (бутилацетат) ТУ 6-09781-76 3 мл | 5,000 | 64,00 |
ГСО: СТХ гептан | 5,000 | 64,90 |
ГСО: СТХ о-ксилол 0020-03 | 1,000 | 64,90 |
ГСО: СТХ этилацетат СОП 0033-03 | 5,000 | 64,90 |
ГСО: тетрахлорэтилен (ГОСТ 7212-95) (2005), СОП 0402-03 | 5,000 | 70,80 |
ГСО: ТЗТ-4, ГСО 4091-87 | 4,000 | 3 170,00 |
ГСО: УЭП-1, ГСО 7374-97 | 3,000 | 164,55 |
ГСО: УЭП-4 ГСО 7377-97 | 1,000 | 169,69 |
ГСО: фосфат 6А-1 ГСО 7018-93 | 2,000 | 84,60 |
ГСО: хлорид (1,0) ГСО 6687-93 | 3,000 | 102,83 |
ГСО: хлороформ хч для хроматографии (6-09-4263-76) | 56,000 | 224,25 |
ГСО: цветность, ГСО 7853-2000 | 1,000 | 154,91 |
ГСО: этил хлористый фарм., ГСО 2769-92 | 1,000 | 1 725,00 |
ГСО: этилацетат, ТУ 6-09-26502-87 | 3,000 | 224,25 |
Ди (2-этилгексил) фталат в/с бут.ст.1л. | 1,000 | 2 800,00 |
Диамино-3,3'-диметоксидифенилметан "ч" пуз | 11,250 | 4 999,00 |
Диаминофенол-2,4-гидрохлорид "ч" пак | 4,850 | 25 000,00 |
Диметиламиноазобензол-4 "чда" | 0,055 | 9 100,00 |
Динонилфталат (эфир динониловый фталевой кислоты) "чда" пуз. | 0,050 | 7 200,00 |
Калий ванадиевокислый мета "ч", пуз. | 0,180 | 699,00 |
Калий сурьмянокислый кислый пиро "чда" | 1,375 | 760,00 |
Кальций молоновокислый "ч", банка | 15,000 | 628,00 |
Кальций уксуснокислый "ч" | 17,000 | 160,00 |
Кальций хромовокислый "ч" пуз. | 1,500 | 149,00 |
Кислота фосфористая "ч" (Китай) | 19,000 | 1 000,00 |
Кобальт (II) амидосульфат электролит "хч" пуз. | 1,200 | 900,00 |
Кобальт (II) амидосульфат электролит 50% "хч", бут.ст. 1-л. | 103,900 | 900,00 |
Кобальт (II) молибденовокислый "ч" | 0,240 | 1 800,00 |
Кобальт сернокислый (Китай) | 88,400 | 950,00 |
Композиция хроматирующая АР-8 кан.п/э 25л. | 17,100 | 373,00 |
Композиция Экомет-5,15 боч.п/э 40л. | 39,000 | 429,00 |
Кумарин "ч" пуз. (индикатор) | 0,400 | 6 500,00 |
Лантан сернокислый меш. | 28,900 | 2 000,00 |
Легкосмываемый красный | 0,030 | 18 000,00 |
Люминор ФК-2, меш. | 2,000 | 6 300,00 |
Люминор ФК-6, меш. | 9,000 | 6 300,00 |
Люмогаллион "чда" | 0,012 | 500 000,00 |
Метил-1 фенилпиразолидон-3 "ч" пуз. (индикатор) | 6,000 | 3 300,00 |
Метилцеллюлоза | 20,000 | 677,96 |
Метокси-1, пропанол-2 ацетат имп. | 0,970 | 2 000,00 |
Метокси-1, пропанол-2 имп. | 0,400 | 2 400,00 |
Нафтиламин-2 N-фенил (нафтан, N-фенил-2-нафтиламин) "ч" | 0,980 | 2 350,00 |
Нафтохинон 4 сульфокислоты натриевая соль "чда" пуз. (индикатор) | 1,425 | 7 100,00 |
Обезжириватель промышленный | 20,000 | 58,50 |
Окзил-СМ (Буровой реагент) | 60,000 | 80,00 |
Олово (IV) окись "чда" | 0,100 | 962,20 |
Пропилацетат (эфир пропиловый уксусной кислоты) "ч" | 1,400 | 2 000,00 |
Свинец (II) азотнокислый "чда" | 46,280 | 300,00 |
Свинец (II) гидроокись "ч" пуз. | 1,500 | 250,00 |
Свинец (II) хлорид "ч" | 0,140 | 490,00 |
Свинец в палочках "ч" | 613,880 | 490,00 |
Семикарбазид гидрохлорид "чда" | 15,200 | 4 000,00 |
Сорбит+D (гексит+д-сорбитол) "ч" | 0,100 | 200,00 |
Сурьма (III) окись "хч" | 0,200 | 3 103,60 |
Сурьма (V) окись | 0,950 | 12 000,00 |
Сурьма трехфтористая "ч" | 2,000 | 1 000,00 |
Тетраметилтиурамдисульфид (II) медный комплекс "чда" | 1,260 | 300,00 |
Тетраэтилтиурамдисульфид (II) медный комплекс "чда" пуз. | 0,950 | 300,00 |
Тирозин-DL пуз., (индикатор) | 0,020 | 6 000,00 |
Трис (б-циан-этил) ацетофенол для хроматографии "чда" пуз | 0,050 | 5 000,00 |
Трис (оксиметил) нитрометан для пластификаторов, "ч" бан. | 1,000 | 3 500,00 |
Хроматон (носитель д/хром.) имп, пуз. | 0,020 | 3 000,00 |
Цветохром "ч" | 0,104 | 50 000,00 |
11.09.2017
Распродажа импортной химии
Аммоний хлористый
Барий хлористый
Калий гидроокись
Кальций фосфорнокислый 2-зам 3-вод пищевой
Кислота винная
и другие.
Барий хлористый
Калий гидроокись
Кальций фосфорнокислый 2-зам 3-вод пищевой
Кислота винная
и другие.
17.05.2017
Открыты новые представительства компании "УфаХимПроект"
Открыты новые представительства в Казани, Ульяновске, Йошкар-Йоле и Краснодаре.
10.03.2017
Новое поступление обеззараживающих средств!
Обеззараживающие средства
- Хлорамин Б
- Гипохлорит кальция 2-основная соль
- Перекись водорода
- Кислота муравьиная 85%
- Гипохлорит кальция 2-основная соль