Химическая продукция
№ п/п | Наименование продукции | Ед.изм | Кол-во | Фасовка | Цена с НДС,руб/кг |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Алюминий фтористый «ч» |
кг | 600 | 20 кг | 180,00 |
2. |
Барий углекислый «ч» |
кг | 1500,00 | 30-50 кг | 120,00 |
3 |
Дикальцийфосфат (Кальций фосфорнокислый 2-зам 2-вод) |
кг | 19 000,00 | 25 кг | 55,00 |
4. |
Кобальт (2) азотнокислый «ч» |
кг | 1200,00 | 40 кг | 1200,00 |
5. |
Натрий тетрафтороборат (натрий борфтористый) «ч» |
кг | 8000 | 25 кг |
1000,00 |
6. |
Стронций хлористый «ч» |
кг | 1600 | 25 кг | 300 |
7. |
Хрома формиат (муравьинокислый) |
кг | 4900 | 25 кг | 150 |
Посуда лабораторная
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Алонж 14/23 19/26 | 18,000 | 400 |
Алонж 29/32 | 2,000 | 400 |
Алонж АИ-14/23-29/32 | 18,000 | 180 |
Алонж АИ-14/23-50 | 6,000 | 180 |
Алонж АИО-19/26-14/23-50ТС | 4,000 | 254 |
Алонж АИО-29/32-19/26-65 ТС | 5,000 | 254 |
Алонж АП-14/23 "паук" | 6,000 | 5000 |
Алонж СКВ-19/26 | 2,000 | 500 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Аппарат Къельдаля на шлифах | 3,000 | 2000 |
Аппарат Энглера | 4,000 | 1000 |
Дозатор (Экохим) ОП-0,5-10 | 1,000 | 4500 |
Дозатор-Наконечник для дозаторов универсальный 10 мкл | 1,000 | 1000 |
Колбонагреватель ПЭ4120М (250 мл) | 2,000 | 5000 |
Комплект для исп. на медной пластине | 1,000 | 6000 |
Комплект КГА 1-1 | 2,000 | 10000 |
Поглотитель Зайцева | 46,000 | 100 |
Прибор регистрирующий ДИСК 250М до 1800 С | 1,000 | 70000 |
Прибор Сокслета-01 КШ29/32 | 2,000 | 2900 |
Прибор Сокслета-02 КШ45/40 | 4,000 | 2900 |
Прибор Сокслета-03 КШ45/40 | 5,000 | 2900 |
Прибор Сокслета-04 КШ45/40 | 5,000 | 2900 |
Прибор Сокслета-05 КШ45/40 | 1,000 | 2900 |
Спиртовка СЛ-1 100 мл | 2,000 | 100 |
Спиртовка СЛ-1-КШ 19/17 | 1,000 | 400 |
Штатив для пробирок 20 гнезд | 1,000 | 20 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Банка на 125 мл узкогорлая темное стекло с пробкой | 200,000 | 100 |
Бутыль Вульфа 5л | 74,000 | 400 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Бюкс СВ-25 19/9 (СВ-25 25х40х19/9) | 336,000 | 25 |
Бюкс СВ-30 24/10 (СВ-30 30х50х24/10) | 190,000 | 25 |
Бюкс СВ-35/70 | 76,000 | 40 |
Бюкс СН-70/35 (35х15) | 4,000 | 40 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Бюретка 1-3-2-100-0,2 без крана с оливой | 121,000 | 150 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Воронка ВД-1-1000 мл (ВД-1000 29/32) | 49,000 | 300 |
Воронка ВД-1-25 мл (ВД-25 14/23) | 7,000 | 100 |
Воронка ВД-3-500 грушевидная 29/32, | 7,000 | 250 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Воронка В-100-165 (В-100 100х165) | 80,000 | 40 |
Воронка В-100-185 (В-100 100х185) | 5,000 | 40 |
Воронка В-100-200 (В-100 100х200) | 5,000 | 100 |
Воронка В-150-240 (В-150 150х250) | 440,000 | 100 |
Воронка В-250-350 (В-250 250х345) | 250,000 | 500 |
Воронка В-36-80 (В-36 36х80) | 236,000 | 25 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Воронка ВФ-1-20 ПОР100ХС | 19,000 | 400 |
Воронка ВФ-1-20 ПОР160ХС | 26,000 | 400 |
Воронка ВФ-1-20 ПОР16ХС | 2,000 | 400 |
Воронка ВФ-1-32 ПОР100ХС | 13,000 | 400 |
Воронка ВФ-1-32 ПОР160ХС | 2,000 | 400 |
Воронка ВФ-1-32 ПОР40ХС | 2,000 | 400 |
Воронка ВФ-1-32 ПОРимп.ХС | 2,000 | 400 |
Воронка ВФ-2-20 ПОР100 с шлифом | 30,000 | 400 |
Воронка ВФ-2-20 ПОР160 с шлифом | 10,000 | 400 |
Воронка ВФ-2-20 ПОР40 | 11,000 | 400 |
Воронка ВФ-2-40 ПОР100 | 6,000 | 400 |
Воронка фильтровальная имп. | 4,000 | 200 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Колба КН-3-5000-50 без деления | 52,000 | 500 |
Колба КН-3-750 без шлифа | 1,000 | 70 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Колба К-1-100-14/23 (КК-100 с взаимозаменяемым конусом (шлифом)) | 61,000 | 70 |
Колба К-1-100-19/26 (КК-100 с взаимозаменяемым конусом (шлифом)) | 96,000 | 70 |
Колба К-1-100-29/32 (КК-100 с взаимозаменяемым конусом (шлифом)) | 10,000 | 70 |
Колба К-1-250-29/32 (КК-250 с взаимозаменяемым конусом (шлифом)) | 83,000 | 80 |
Колба К-1-250-34 имп | 7,000 | 100 |
Колба К-1-250-45/40 (КК-250 с взаимозаменяемым конусом (шлифом)) | 85,000 | 400 |
Колба К-1-300-19/26 (КК-300 с взаимозаменяемым конусом (шлифом)) | 1,000 | 80 |
Колба К-1-50-14/23 (КК-50 с взаимозаменяемым конусом (шлифом)) | 60,000 | 70 |
Колба К-1-500-34 имп | 2,000 | 100 |
Колба К-2-100-34 | 142,000 | 30 |
Колба К-2-1000-34 | 132,000 | 100 |
Колба К-2-2000-50 | 47,000 | 200 |
Колба К-2-250-34 | 303,000 | 40 |
Колба К-2-4000-50 | 41,000 | 350 |
Колба К-2-50-22 | 198,000 | 25 |
Колба К-2-500-34 | 274,000 | 50 |
Колба К-2-6000-65 | 48,000 | 500 |
Колба К-3-100-18 ТС | 200,000 | 30 |
Колба К-3-100-22 ТС | 100,000 | 40 |
Колба К-3-100-34 ТС | 100,000 | 40 |
Колба К-3-50-18 ТС | 200,000 | 40 |
Колба К-3-50-22 ТС | 100,000 | 30 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Колба КГУ-2-500-29/14 (с двумя горловинами) | 22,000 | 150 |
Колба КГУ-3-1000-29/32 (с тремя горловинами) | 2,000 | 550 |
Колба КГУ-3-1000-29/32-14/23-14/23 (с тремя горловинами) | 329,000 | 550 |
Колба КГУ-3-1000-29/32-29/32-14/23 (с тремя горловинами) | 4,000 | 550 |
Колба КГУ-3-2-4000-45/40-14/23 (с тремя горловинам | 35,000 | 1000 |
Колба КГУ-3-2-500-45/40-14/23 (с тремя горловинами) | 360,000 | 500 |
Колба КГУ-3-2-6000-60/46-14/23 (с тремя горловинами) | 12,000 | 2000 |
Колба КГУ-3-2000-45/40-14/23 (с тремя горловинами) | 36,000 | 1000 |
Колба КГУ-3-500-29/32-29/32-14/23 (с тремя горловинами и шлифом) | 1,000 | 550 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Колба Къельдаля 1-100-29/32 | 58,000 | 70 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Колба Бунзена 250 (2-250 с верхним тубусом) | 149,000 | 500 |
Колба-качалка 500 мл | 82,000 | 300 |
Колба-качалка 750 ТС | 64,000 | 400 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Колба Фаворского 500 мл | 5,000 | 800 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Колба П-1-100-19/26 (КП-100-19/26 со шлифом) | 50,000 | 100 |
Колба П-1-100-19/26 ПМ (КП-1-100-19/26 со шлифом) | 18,000 | 100 |
Колба П-1-100-29/32 (КП-1-100-29/32 со шлифом) | 123,000 | 100 |
Колба П-1-100-29/32 ПМ (КП-1-100-29/32 со шлифом и ст.пробкой) | 2,000 | 80 |
Колба П-1-250-29/32 (КП-250-29/32 со шлифом) | 3,000 | 80 |
Колба П-1-50-14/23 (КП-1-50-14/23 со шлифом) | 70,000 | 70 |
Колба П-1-50-14/23 ПМ (КП-1-50-14/23 со шлифом и ст.пробкой | 25,000 | 70 |
Колба П-1-50-19/26 ПМ (КП-1-50-19/26-со шлифом и ст.пробкой) | 49,000 | 70 |
Колба П-2-1000-34 (КП-2-1000-34) | 51,000 | 100 |
Колба П-2-250-34 | 1,000 | 50 |
Колба П-2-50-22 (КП-2-50-22) | 80,000 | 30 |
Колба П-2-500-34 (КП-2-500-34) | 7,000 | 70 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Кювета 1 мм | 2,000 | 400 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Набор: м/бюретки 10+колба КН-1000+трубка ОС10ГФ6.4 | 148,000 | 1500 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Набор реактивов для определения мышьяка | 3,000 | 500 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Насадка к склянке СН-1 | 3,000 | 350 |
Насадка НЭТ-200 для эстрагирования | 3,000 | 600 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Переход П-1-19/26-14/23 | 1,000 | 36 |
Переход П-1-2-14/23-19/26 | 5,000 | 200 |
Переход П-10-29/32-14/23 с одной горловиной и отводом | 113,000 | 300 |
Переходник П2П форштоз двурогий | 1,000 | 100 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Пикнометр ПЖ-2-100-10/19 | 9,000 | 100 |
Пикнометр ПЖ-2-25-10/19 | 174,000 | 100 |
Пикнометр ПЖ-50 (без шлифа) | 10,000 | 100 |
Пикнометр ПТ-50-12/21-14/23 | 64,000 | 200 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Пипетка 1-1-2-1 градуированная прямая част. слив (ГОСТ 20292-74, 5-2-1) | 1 109 | 20 |
Пипетка 1-1-2-2 градуированная прямая част. слив (ГОСТ 20292-74 5-2-2) | 1 125 | 20 |
Пипетка 1-2-1 с одной меткой на полный слив (ГОСТ 20292-74) | 173,000 | 20 |
Пипетка 1-2-2 с одной меткой на полный слив (ГОСТ 20292-74) | 585,000 | 50 |
Пипетка 1-2-2-5 градуированная с расширением частичный слив | 1 107 | 50 |
Пипетка 10мл имп п/э | 72,000 | 50 |
Пипетка 2-1-2-25 градуированная прямая на полный слив | 121,000 | 50 |
Пипетка 2-2-2-25 градуированная с расширением на полный слив | 84,000 | 50 |
Пипетка 2-2-2-25 градуированная с расширением на полный слив (Лабо) | 19,000 | 50 |
Пипетка 3-2-2-25 градуированная с расширением на полный слив | 167,000 | 50 |
Пипетка 4-2-1 | 36,000 | 70 |
Пипетка 4-2-2 | 65,000 | 70 |
Пипетка 4,7 мл имп | 465,000 | 70 |
Пипетка 6-2-10 | 48,000 | 15 |
Пипетка 6-2-5 | 53,000 | 10 |
Пипетка 8-2-0,1 на полный слив (микропипетка) | 493,000 | 30 |
Пипетка 8-2-0,2 на полный слив (микропипетка) | 1 037 | 30 |
Пипетка газовая на 100 мл с 2-мя одноходовыми кран | 30,000 | 200 |
Пипетка газовая на 200-250 мл с оливой | 180,000 | 550 |
Пипетка газовая на 500 мл с краном 215 | 240,000 | 1000 |
Пипетка Мора 2-2-2 | 39,000 | 70 |
Пипетка Мора 2-2-5 | 2,000 | 70 |
Пипетка Мора 2-2-50 | 41,000 | 250 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Подставка для цилиндра на 250 | 130,000 | 200 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Подставка для цилиндра на 250 | 130,000 | 200 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Пробирка П-1-10-0,2 центрифужная | 730,000 | 2 |
Пробирка П-1-21-200 хим. (с развернутым краем) | 1 630 | 2 |
Пробирка П-16-175 с отводом под резиновую трубку | 1,000 | 2 |
Пробирка П-2-14-145 биол. (с прямым краем) | 9,000 | 2 |
Пробирка П-2-16-150 биол. (с прямым краем) | 1 154 | 2 |
Пробирка П-2-16-200 ХС биол. (с прямым краем) | 140,000 | 2 |
Пробирка П-2-20-14/23 мерн. шлифом. | 62,000 | 2 |
Пробирка П-2-21-200 биол (с прямым краем) | 2 427 | 2 |
Пробирка П-2-25-14/23 мерн. шлиф. | 3,000 | 20 |
Пробирка П-2-5-14/23 мерн. шлиф. | 1 109 | 10 |
Пробирка П-3 Видаля | 351,000 | 10 |
Пробирка П-3-10-0,2 мерная | 90,000 | 20 |
Пробирка П-3-16-175 с отводом | 1,000 | 20 |
Пробирка П-3-25-0,2 ХС мерн. | 987,000 | 20 |
Пробирка с пробкой 25 мл | 55,000 | 3 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Пробка КШ-19/26 притерт. | 8,000 | 15/шт |
Пробка резиновая № 10 (10 шт=0,022 кг) | 2 037 | 282/кг |
Пробка резиновая № 100 (1шт=0,874 кг) | 12,000 | 160/кг |
Пробка резиновая № 19 (10 шт=0,132) | 284,000 | 182/кг |
Пробка резиновая № 24 (10 шт=0,236 кг) | 291,000 | 182/кг |
Пробка резиновая № 5 (10 шт=0,004 кг) | 12 330 | 544/кг |
Пробка резиновая № 7,5 (10 шт=0,01 кг) | 288,000 | 352/кг |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Мешалка стеклянная 2-х лопастная | 1,000 | 7 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Склянка Дрекселя 500 мл без насадки | 6,000 | 300 |
Склянка на 5л с верхним тубусом | 1,000 | 600 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Стаканы стеклянные лабораторные | ||
Стакан В1-100 с дел. (с носиком, со шкалой) | 98,000 | 70 |
Стакан В1-100 с носиком | 2,000 | 70 |
Стакан В1-100 с носиком со шкалой ТС | 2,000 | 70 |
Стакан В1-1000 с носиком | 938,000 | 100 |
Стакан В1-1000 со шкалой | 272,000 | 100 |
Стакан В1-2000 с носиком | 918,000 | 150 |
Стакан В1-600 с носиком | 768,000 | 70 |
Стакан Н1-100 с носиком | 57,000 | 15 |
Стакан Н1-1000 с носиком | 6,000 | 100 |
Стакан Н1-2000 с носиком | 894,000 | 100 |
Стакан Н1-400 с носиком | 10,000 | 20 |
Стакан Н1-50 с носиком | 71,000 | 15 |
Стакан Н2-1000 с делением | 1,000 | 160 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Тигли кварцевые Н-10 | 2,000 | 100 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Трубка хлоркальцевая TX-U-1-150 | 9,000 | 150 |
Трубка хлоркальцевая TX-U-3-100 | 1,000 | 150 |
Трубка хлоркальцевая TX-U-3-150 | 1,000 | 150 |
Трубка хлоркальцевая TX-и45-14/23-29/32 | 9,000 | 150 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Воронка Бюхнера №1 50мл (65х100х60) | 76,000 | 50 |
Воронка Бюхнера №2 120мл (80х130х61) | 64,000 | 70 |
Воронка Бюхнера №3 200мл (100х160х91) | 187,000 | 120 |
Воронка Бюхнера №5 1400мл (175х270х169) | 24,000 | 400 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Кастрюля №1 100 с ручкой (75х40) | 31,000 | 25 |
Кастрюля №2 250 с ручкой (100х55) | 232,000 | 50 |
Кастрюля №3 500 с ручкой (120х70) | 149,000 | 70 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Кружка №1 250 мл с носиком (65х115) | 16,000 | 60 |
Кружка №3 1000 мл с носиком (105х170) | 19,000 | 150 |
Кружка №4 1500 мл с носиком (120х195) | 37,000 | 200 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Крышка к тиглю №1 | 92,000 | 10 |
Крышка к тиглю №2 | 71,000 | 10 |
Крышка к тиглю №5 | 1,000 | 15 |
Крышка к тиглю №6 | 41,000 | 15 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Лодочки для сжигания керамические | 718,000 | 7 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Ложка №1 (120х15х10) | 796,000 | 20 |
Ложка №2 (150х30х12) | 600,000 | 25 |
Ложка №3 (200х40х16) | 673,000 | 30 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Пестик №1 (22х10х90) | 128,000 | 15 |
Пестик №2 (34х14х120) | 4,000 | 20 |
Пестик №3 (43х18х170), | 59,000 | 50 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Стакан 500 мл | 1,000 | 25 |
Стакан №1 химический 25 мл (35х40) | 17,000 | 10 |
Стакан №3 химический 150 мл (50х90) | 10,000 | 25 |
Стакан №6 химический 600 мл (85х135) | 142,000 | 100 |
Стакан №7 химический 1000 мл (100х170) | 110,000 | 150 |
Стакан №8 химический 2000 мл (125х205) | 171,000 | 200 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Ступка №1 (50х30х35) | 132,000 | 60 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Тигли высокие №5 90мл (50х28х70) | 1 506 | 40 |
Тигли Гуча №2 | 200,000 | 25 |
Тигли Гуча №3 | 178,000 | 30 |
Тигли низкие №1 2мл (20х11х15) | 41,000 | 10 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Чаша выпаривательная №7 850 мл | 25,000 | 300 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Шпатель №2 | 77,000 | 50 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Фильтр ФГ-32 пор 100 | 10,000 | 1000 |
Фильтр ФГ-32 пор 160 | 10,000 | 1000 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Холодильник ХПТ1-100-14/23 | 66,000 | 200 |
Холодильник ХПТ1-200-14/23 | 27,000 | 200 |
Холодильник ХПТ1-300-14/23 | 15,000 | 200 |
Холодильник ХПТ1-300-14/23 шлиф | 13,000 | 200 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Холодильник ХШ1-100-14/23 4 шара | 16,000 | 200 |
Холодильник ХШ2-300-29/32-14/23 6 шаров | 17,000 | 400 |
Холодильник ХШ3-200 4 шара | 250,000 | 150 |
Холодильник ХШ3-300 6 шаров | 2,000 | 160 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Цилиндр 3-250-2 | 169,000 | 40 |
Цилиндр 3-50-2 | 1,000 | 15 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Цилиндр 2-100-2 с пришлифованной пробкой, | 1,000 | 100 |
Цилиндр 2-50 мл с пластиковой пробкой | 53,000 | 70 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Часы песочные настольные 15 мин | 54,000 | 30 |
Часы песочные настольные 20 мин | 51,000 | 30 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Чаша КВ 20 мл | 15,000 | 40 |
Чаша КВ 40 мл | 50,000 | 100 |
Чаша КВ 50 мл | 45,000 | 110 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Чаша Петри ЧБН-2 | 6,000 | 50 |
Чаша ЧВК-2-1000 ТС | 48,000 | 70 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Чаша ЧВП-2-1000 ТС | 22,000 | 60 |
Чаша ЧВП-2-250 ТС | 6,000 | 40 |
Чаша ЧВП-2-400 ТС | 23,000 | 8 |
Наименование | Кол-во | Цена, за ед., руб./без НДС |
---|---|---|
Эксикатор 1-140 с краном | 11,000 | 400 |
Эксикатор 1-250 с краном | 10,000 | 2000 |
Фильтры лабораторные
Наименование | Кол-во | Ф-ка | Цена б/НДС |
---|---|---|---|
Фильтр зольный черная лента d 11 | 3,000 | упак | 26,00 |
Фильтр зольный черная лента d 12,5 | 5,000 | упак | 36,00 |
Фильтр зольный черная лента d 18 | 60,000 | упак | 76,00 |
Фильтр обез белая лента диаметр 55 мм | 211,000 | упак | 7,50 |
Фильтр обез белая лента диаметр 70 мм | 214,000 | упак | 10,00 |
Фильтр обез белая лента диаметр 90 мм | 120,000 | упак | 18,00 |
Фильтр обез белая лента диаметр 110 мм | 104,000 | упак | 26,00 |
Фильтр обез белая лента диаметр 125 мм | 24,000 | упак | 36,00 |
Фильтр обез белая лента диаметр 150 мм | 312,000 | упак | 50,00 |
Фильтр обез белая лента диаметр 180 мм | 676,000 | упак | 76,00 |
Фильтр обез желтая лента диаметр 70 мм | 185,000 | упак | 10,00 |
Фильтр обез желтая лента диаметр 90 мм | 190,000 | упак | 18,00 |
Фильтр обез желтая лента диаметр 110 мм | 335,000 | упак | 26,00 |
Фильтр обез желтая лента диаметр 125 мм | 45,000 | упак | 36,00 |
Фильтр обез желтая лента диаметр 150 мм | 104,000 | упак | 50,00 |
Фильтр обез желтая лента диаметр 180 мм | 100,000 | упак | 75,00 |
Фильтр обез красная лента диаметр 55 мм | 311,000 | упак | 7,50 |
Фильтр обез красная лента диаметр 70 мм | 290,000 | упак | 10,00 |
Фильтр обез красная лента диаметр 90 мм | 122,000 | упак | 18,00 |
Фильтр обез красная лента диаметр 125 мм | 1 352 | упак | 36,00 |
Фильтр обез красная лента диаметр 150 мм | 138,000 | упак | 50,00 |
Фильтр обез красная лента диаметр 180 мм | 25,000 | упак | 76,00 |
Фильтр обез синяя лента диаметр 55 мм | 259,000 | упак | 10,00 |
Фильтр обез синяя лента диаметр 70 мм | 105,000 | упак | 10,00 |
Фильтр обез синяя лента диаметр 90 мм | 130,000 | упак | 18,00 |
Фильтр обез синяя лента диаметр 110 мм | 79,000 | упак | 18,00 |
Фильтр обез синяя лента диаметр 125 мм | 4,000 | упак | 36,00 |
Фильтр обез синяя лента диаметр 150 мм | 333,000 | упак | 50,00 |
Фильтр обез синяя лента диаметр 180 мм | 1 219 | упак | 76,00 |
Предлагаем стандарт-титры по выгодным ценам
Наименование | Остаток | Ф-ка | Цена, б/НДС |
---|---|---|---|
Стан.-титр: аммоний хлористый 0,1Н | 194,000 | упак | 200,00 |
Стан.-титр: аммоний щавелевокислый 0,1Н | 69,000 | упак | 250,00 |
Стан.-титр: барий хлористый 0,1Н | 102,000 | упак | 250,00 |
Стан.-титр: калий бромид-бромат 0,1Н | 231,000 | упак | 330,00 |
Стан.-титр: калий бромистый 0,1Н | 195,000 | упак | 298,00 |
Стан.-титр: калий бромноватокислый 0,1Н | 81,000 | упак | 350,00 |
Стан.-титр: калий двухромовокислый 0,1Н | 9,000 | упак | 325,00 |
Стан.-титр: калий железистосинеродистый 0,1Н | 60,000 | упак | 300,00 |
Стан.-титр: калий железосинеродистый 0,1Н | 327,000 | упак | 310,00 |
Стан.-титр: калий йодноватокислый 0,1Н | 124,000 | упак | 800,00 |
Стан.-титр: калий марганцовокислый 0,1Н (ампулы) | 8,000 | амп | 276,00 |
Стан.-титр: калий марганцовокислый 0,1Н* | 7,000 | упак | 508,00 |
Стан.-титр: калий роданистый 0,1 Н | 136,000 | упак | 340,00 |
Стан.-титр: калий углекислый 0,1Н | 178,000 | упак | 200,00 |
Стан.-титр: калий хлористый 0,1Н | 210,000 | упак | 230,00 |
Стан.-титр: калий хромовокислый 0,1Н | 139,000 | упак | 270,00 |
Стан.-титр: калий щавелевокислый 0,1Н | 185,000 | упак | 240,00 |
Стан.-титр: кислота азотная 0,1Н | 8,000 | упак | 436,00 |
Стан.-титр: кислота серная 0,1Н | 4,000 | упак | 446,00 |
Стан.-титр: кислота соляная 0,1Н | 8,000 | упак | 472,00 |
Стан.-титр: кислота уксусная 0,1Н | 141,000 | упак | 210,00 |
Стан.-титр: кислота щавелевая 0,1Н | 6,000 | упак | 552,00 |
Стан.-титр: магний сернокислый 0,1Н | 14,000 | упак | 100,00 |
Стан.-титр: натрий гидроокись 0,1Н | 1,000 | упак | 558,00 |
Стан.-титр: натрий серноватистокислый | 5,000 | упак | 482,67 |
Стан.-титр: натрий тетраборнокислый 0,1Н | 209,000 | упак | 270,00 |
Стан.-титр: натрий углекислый 0,1Н | 190,000 | упак | 200,00 |
Стан.-титр: натрий углексилый кислый 0,1Н | 166,000 | упак | 230,00 |
Стан.-титр: натрий хлористый 0,1Н | 12,000 | упак | 200,00 |
Стан.-титр: натрий щавелевокислый 0,1Н | 165,000 | упак | 250,00 |
Стан.-титр: рН-метрия 3 разряда | 1,000 | упак | 578,00 |
Стан.-титр: соль Мора | 5,000 | упак | 542,00 |
Стан.-титр: трилон Б 0,1 Н | 2,000 | упак | 714,00 |
Стан.-титр: цинк сернокислый 0,1Н | 13,000 | упак | 350,00 |
Жидкость ЛЖ-6А "ч"
ТУ 6-09-11-2161-95,
фасовка канистры 21,5 л.
по цене 500 руб/кг без НДС
Применяемая в люминесцентной дефектоскопии. Средство используется для контроля поверхности важных деталей, агрегатов и технических узлов, например, авиатехники. С помощью капиллярной дефектоскопии удается выявлять разного рода трещины, свищи и закаты, микропористость и иные дефекты поверхностей.
Главной причиной применения капиллярной дефектоскопии является размер дефекта, который настолько мал, что отсутствует возможность заметить его невооруженным глазом при обычном визуальном осмотре. А применение каких-либо оптических приборов (к примеру, лупы) не дает результата из-за плохой контрастности изображения на фоне металла. Изменить контрастность изображения фона (поверхности детали) и дефекта можно используя индикаторные жидкости, которые заполняя дефекты, изменяют их светоотдачу.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.